Vannlagre
Lagringstank for varmt vann til Nano-PK
Nano-WS 210
Denne lagringstanken for varmt vann fra Hargassner utmerker seg med sine perfekt dimensjonerte varmeflater og er spesielt utviklet for bruk i kombinasjon med Nano-PK 6-15 kw og Nano-PK Plus 6-15 kW systemer for pelletsoppvarming.
Den passende designen og den korte tiden på dagen for montering gjør den unik på markedet. Takket være det hydrauliske tilkoblingssettet som er tilgjengelig som tilbehør, kan den monteres og tas i bruk svært raskt. Den korte tiden på dagen for oppvarming og den kontinuerlig høye effekten er også imponerende.

Dine fordeler
Lagringstank for varmt vann
Nano-WS 210
- Spesielt utviklet for kombinasjon med
Nano-PK 6-15 + Nano-PK Plus 6-15 - Hurtig montering
- Kort tid på dagen for oppvarming
- Høy permanent effekt
- Enamelert indre kjel
- Energibesparende CFC-fri PUR-isolasjon (direkte skummet)
- Inkludert display med termometer
- Perfekt tilpasset design
- Energieffektivitetsklasse B
Tekniske data
| Type | SP 500 | SP 650 | SP 825 | SP 1,000 | SP 1,500 | SP 2,000 | SP 2,600 | SP 3,000 | SP 4,000 | SP 5,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulatorvolum | l | 476 | 647 | 796 | 892 | 1,445 | 1,904 | 2,506 | 2,871 | 3,887 | 4,885 |
| Diameter ø uten isolasjon | mm | 850 | 950 | 950 | 990 | 1,230 | 1,340 | 1,490 | 1,490 | 1,840 | 1,840 |
| Diameter ø med isolasjon | mm | 1,720 | 1,750 | 1,980 | 2,090 | 2,160 | 2,320 | 2,410 | 2,730 | 2,330 | 2,895 |
| Tilkoblinger 8 stk. IT | inches | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 8 x 2 1/2″ | 10 x 2″ | 10 x 2″ | 10 x 2″ |
| Vekt uten isolasjon | kg | 78 | 92 | 105 | 114 | 162 | 216 | 288 | 352 | 437 | 576 |
| Hældimensjon (k) uten isolasjon | mm | 1,650 | 1,670 | 1,920 | 2,030 | 2,106 | 2,268 | 2,411 | 2,690 | 2,460 | 2,900 |






