Blackout-BOX
Machen Sie Ihre Heizung Blackout-ready! Unsere neue Blackout-Box, die im Falle eines Stromausfalls als unterbrechungsfreie Stromversorgung USV für Ihre Hargassner-Heizanlage einspringt, ist perfekt auf unsere Pelletkessel Nano-PK & Smart-PK sowie die Stückholzkessel Neo-HV & Smart-HV abgestimmt.
Blackout-BOX
- Kapazität 2.232 Wh
- Pellets: 2 – 3 Tage* inkl. Befüllung von Tagesbehälter
- Stückholz: 2 – 4 Abbrände = 2 – 3 Tage*
- Optimal auch zur Verwendung als Camping-Batterie oder Ähnlichem
- Mit vier USB 3.0 Anschlüssen und zwei USB-C, 12 V Anschluss
- 230 V Anschlussmöglichkeiten für z. B. Kühl- bzw. Gefrierschrank
- Für längere Stromausfälle mit einem Notstromaggregat kombinierbar
* Die Laufzeiten können je angeschlossener Verbraucher (z.B. HK-Pumpe, BW-Zirkulation, etc.) variieren


Info-Tabelle zur Leistungsaufnahme
für die Verwendung von Notstromaggregaten (bauseits)
Für nachfolgende Kesseltypen und Zubehör
| Type | Nennspannung | Netzfrequenz | Anschluss | Ø Leistungs-aufnahme P avg | Max. Leistungs-aufnahme P max | große Verbraucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano-PK 6–32 | 230V AC +-10% | 50Hz +-5% | 1-phasig | 0,1 kW | 2 kW | Saugturbine |
| Classic 9–60 und HSV | 230V AC +-10% | 50Hz +-5% | 1-phasig | <0,15 kW | 2 kW | alte Zündung 1050 W |
| Smart-PK 17–32 | 230V AC +-10% | 50Hz +-5% | 1-phasig | <0,15 kW | <0,5 kW |
Abweichung von diesen Werten sind möglich in Abhängigkeit von Zubehör und Pumpen die mit dem Kessel verbunden sind.
Heizkreis- und Pufferkreis-Pumpen müssen zusätzlich einberechnet werden. Technische Daten am Typenschild der Pumpe ablesen
| Type | Nennspannung | Netzfrequenz | Anschluss | Ø Leistungs-aufnahme P avg | Max. Leistungs-aufnahme P max | große Verbraucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo-HV | 230V AC +-10% | 50Hz +-5% | 1-phasig | <0,15 kW | <0,5 kW | Keramikzündung 300 W |
| Smart-HV | 230V AC +-10% | 50Hz +-5% | 1-phasig | <0,15 kW | <0,15 kW | |
Abweichung von diesen Werten sind möglich in Abhängigkeit von Zubehör und Pumpen die mit dem Kessel verbunden sind.
Heizkreis- und Pufferkreis-Pumpen müssen zusätzlich einberechnet werden. Technische Daten am Typenschild der Pumpe ablesen
| Type | Nennspannung | Netzfrequenz | Anschluss | I L1 max | I L2 max | I L3 max | Ø Leistungs-aufnahme P avg | Max. Leistungs-aufnahme P max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco-HK 20–60 | 400 V AC +-10% | 50 Hz +-5% | 3-phasig | 4 A | 1,2 A | 1,2 A | 0,3 kW | 1 kW |
| Eco-HK 70–120 | 400 V AC +-10% | 50 Hz +-5% | 3-phasig | 4 A | 1,2 A | 1,2 A | 0,3 kW | 1 kW |
| Eco-HK 130–230 | 400 V AC +-10% | 50 Hz +-5% | 3-phasig | 4,6 A | 1,8 A | 1,9 A | 0,3 kW | 2,1 kW |
| Eco-HK 250–330 | 400 V AC +-10% | 50 Hz +-5% | 3-phasig | 4,6 A | 1,8 A | 1,9 A | 0,3 kW | 2,1 kW |
Eco–PK gleich wie Eco–HK + 1,5 kW Saugturbine
Abweichung von diesen Werten sind möglich in Abhängigkeit von Zubehör und Pumpen die mit dem Kessel verbunden sind.
Heizkreis- und Pufferkreis-Pumpen müssen zusätzlich einberechnet werden. Technische Daten am Typenschild der Pumpe ablesen
| Motoren 3-phasig 400 V | normal | maximal (<1s) |
|---|---|---|
| Saugturbine | 1,5 kW | |
| Motor Raumaustragung Eco-HK 20–60 bis 5 m 0,18 kW | 0,4 kW | 1,5 kW |
| Motor Raumaustragung Eco-HK 20–60 >5 m 0,25 kW | 0,5 kW | 1,9 kW |
| Motor Einschub Eco-HK/PK 20–120 0,25 kW | 0,6 kW | 1,9 kW |
| Motor Einschub Eco-HK/PK 130–330 0,45 kW | 0,7 kW | 2,9 kW |
| Motor Verbindungsschnecke Eco-HK 20–60 / Raumaustragung Eco-HK 70–120 0,37 kW | 0,5 kW | 1,9 kW |
| Motor Verbindungsschnecke Eco-HK 70–120 0,55 kW | 0,7 kW | 3,4 kW |
| Rücklaufpumpe nur Eco-HK/PK 130 und darüber | 0,2–0,4 kW |
| Type | Leistungsaufnahme |
|---|---|
| Leister Gebläse-Zündung | max. 1500 W |
| Keramikzündung Zündspirale | 300 W |














