Retour aux ballons

Eau chaude sanitaire

Ballons
ECS

Découvrir

Mode solaire possible

Ballons d'eau chaude sanitaire Hargassner

Les ballons d’eau chaude sanitaire à stratification et leurs versions solaires sont utilisables avec toutes les chaudières HARGASSNER.

L’eau de votre ballon est chauffée grâce aux capteurs solaires thermiques et complétée au besoin par la chaudière.

Obtenez le prix de nos ballons ECS

Nos modèles de ballons ECS disponibles

Ballon ECS BE-1E avec 1 échangeur

Ballon ECS BE-1E avec 1 échangeur

Préparateur ECS BE-1E à simple échangeur. Cuve en acier selon la norme EN 10025 à double émaillage selon la norme DIN4753.
Isolation de 60 mm en mousse dure fixe ou multicouche de 100 mm de mousse et tissu fibreux, avec jaquette PVC gris argent de 5 mm pré-montée.

Modèle 150 200 300 400 500 800 1000
Capacité Litre 144 191 304 408 498 830 925
Poids à vide kg 69 87 116 136 161 258 274
Epaisseur isolation mm 60 60 60 60 60 100 100
Diamètre avec isolation mm 600 600 650 750 750 990 990
Diamètre sans isolation mm 790 790
Hauteur avec isolation mm 950 1215 1570 1500 1800 1990 2190
Hauteur mini sous plafond (basculement) mm 1145 1355 1700 1680 1950 1990 2190
Température maxi ballon °C 95 95 95 95 95 95 95
Pression maxi ballon bar 6 6 6 6 6 6 6
Pertes d’énergies Wh/24h 6 6 6 6 6 6 6
Classe énergétique A A B B B C C
Ballon ECS BE-2E avec 2 échangeurs

Ballon ECS BE-2E avec 1 et 2 échangeurs

Préparateur ECS BE-2E à double échangeur. Cuve en acier selon la norme EN 10025 à double émaillage selon la norme DIN4753.
Isolation de 60 mm en mousse dure fixe ou multicouche de 100 mm de mousse et tissu fibreux, avec jaquette PVC gris argent de 5 mm pré-montée.

Modèle 200 300 400 500 800 1000
Capacité Litre 191 304 408 498 830 925
Poids à vide kg 98 134 152 185 279 318
Epaisseur isolation mm 60 60 60 60 100 100
Diamètre avec isolation mm 600 650 750 750 990 990
Diamètre sans isolation mm 790 790
Hauteur avec isolation mm 1215 1570 1500 1800 1990 2190
Hauteur mini sous plafond (basculement) mm 1355 1700 1680 1950 1990 2190
Contenance échangeur Litre 5,8 9,9 12,4 15,5 24,2 24,2
Température maxi ballon °C 95 95 95 95 95 95
Pression maxi ballon bar 6 6 6 6 6 6
Pertes d’énergies Wh/24h 6 6 6 6 6 6
Classe énergétique A B B B C C
Ballon ECS Inox BI-1E et BI-2E

Ballon ECS Inox BI-1E & BI-2E

Préparateur ECS Inox BI-1E à simple échangeur avec cuve en acier 316 L.
Préparateur ECS Inox BI-2E à double échangeur avec cuve en acier 316 L.
Isolation de 60 mm en mousse dure fixe avec jaquette PVC gris argent de 5 mm pré-montée.

Modèle BI-1E BI-2E
200 300 400 500 300 400 500
Capacité Litre 191 304 408 498 304 408 498
Poids à vide kg 75 103 119 140 120 137 161
Epaisseur isolation mm 60 65 75 75 65 75 75
Diamètre avec isolation mm 600 650 750 750 650 750 750
Hauteur avec isolation mm 1215 1570 1500 1800 1570 1500 1800
Hauteur mini sous plafond (basculement) mm 1355 1700 1680 1950 1700 1680 1950
Température maxi ballon °C 95 95 95 95 95 95 95
Pression maxi ballon bar 6 6 6 6 6 6 6
Pression maxi échangeur(s) bar 6 6 6 6 6 6 6
Pertes d’énergies Wh/24h 980 1400 1640 1890 1400 1640 1890
Classe énergétique A B B B B B B

Conseil d'expert pour les ballons ECS

Pour un fonctionnement optimal, la sonde Ballon de la chaudière doit être insérée dans le doigt de gant O de manière à être située au 1/3 supérieur du ballon.

Astuce : faire un nœud sur le câble de sonde à la hauteur voulue, afin d’éviter que la sonde ne descende dans le doigt de gant.

Réseau HARGASSNER France

Contactez
la concession
la plus proche

Trouvez votre interlocuteur